Nilai Kuliah PBO

Posted: January 25, 2011 in PBO

* Jika ada yang dirasa kurang/ salah silahkan dikonfirmasikan secepatnya.

Kelas A

NIM NAMA MAHASISWA NILAIKUIS NILAITUGAS NILAIUTS NILAIUAS NILAIAKHIR NILAI
050411100651 RIDHA MARISTA 70 67 65 65 66.3 B
060411100723 ERWANTO INDRA SASMITA 60 60 60 75 66 B
070411100141 RICKY YUDHA FIRMANSYAH 75 80 65 65 69.25 B
080411100060 MULIYATI 70 65 65 75 70 B
080411100069 IRA AGUSTIN SASINTO RINI 75 70 65 70 69.75 B
080411100071 ARDHANI ALFARISI AHMAD 60 65 70 65 65.25 B
090411100004 AGUS SETIAWAN 75 85 80 70 75.75 B
090411100007 AGUS FENDIYANTO 55 85 70 70 69.25 B
090411100011 ANDI SHOLIHIN 85 75 80 80 80.25 A
090411100012 MEGAWATI PRATIWI RIFAI 70 85 65 65 69 B
090411100014 HABIBURRAHMAN 70 70 67 80 73.25 B
090411100015 KHOIRUL UMMAH 60 80 80 75 74 B
090411100019 MOHAMMAD SHOLIKIN 80 85 80 80 80.75 A
090411100024 ITSNAIN MAULANA 50 80 70 80 71.5 B
090411100025 INE RAMADANI 90 70 75 85 81.25 A
090411100026 RAHILAH 65 75 65 80 72.5 B
090411100029 ASADULLOHIL GHALIB KUBAT 100 85 87 85 88.5 A
090411100031 ITA FIRDIANTI WAHYUNINGSIH 60 75 65 80 71.5 B
090411100032 ALIFAH 50 80 65 80 70.25 B
090411100033 MUHAMMAD SALMAN 70 70 75 75 73.25 B
090411100034 GERRY KUSWANTO 70 80 70 80 75.5 B
090411100036 TOYIBATU LAILIYA 50 85 65 75 69 B
090411100040 KHAIRUN NURUL ANAM 64 70 70 80 72.8 B
090411100042 JA’PAR 70 85 67 80 75.5 B
090411100044 AYU NOER AISYAH 90 85 75 80 81.5 A
090411100050 RHIYANANTA CATUR YUDOWICITRO 65 85 60 70 68.75 B
090411100058 ANNIKA ALFIANI ZAITA 60 70 60 80 69.5 B
090411100059 IRADATUL IZZATY 60 70 60 70 65.5 B
090411100068 ACH. CHOIRUR ROSYID 70 85 70 80 76.25 B
090411100084 ARDIYANTO DWI SETYAWAN 55 70 70 80 71 B
090411100102 ZAINAL ARIFIN 52 75 70 80 71.15 B
090411100105 MUHAMMAD AGUS PRIANTORO 57 80 75 80 74.15 B
090411100109 NURDIAH OKVITASARI 50 80 80 75 72 B
090411100112 EKO KHAIRUL NURRAHMAT 75 70 60 80 72.5 B
090411100113 ACHMAD FAUZI 90 80 80 80 82 A
090411100114 ACHMAD AFIFFUDIN NURZEIN 60 75 75 75 72 B
090411100120 LAURENCIUS H SIMANJUNTAK 72 70 80 80 76.9 B
090411100123 OKIE MARIA AMUL HUSNAH 60 70 65 80 70.75 B
090411100128 UMY FATMAWATI 75 80 80 75 77 B



Kelas B

NIM NAMA MAHASISWA NILAIKUIS NILAITUGAS NILAIUTS NILAIUAS NILAIAKHIR NILAI
060411100765 ANISA KAHFIYATUL NUR AZIZA 65 75 65 75 70.5 B
060411100824 SRI RAHMA PUSPA SARI 70 75 65 70 69.5 B
060411100826 MOCH. AKHLUL ILMIL HOIR 65 60 60 70 65 B
060411100842 RONNY ARDIANSYAH RIZKIYANTO 70 55 60 75 67.25 B
070411100034 CIRA MULDAYAZIS 60 60 65 70 65.25 B
070411100080 LUCIA DWI A. N. I. S 70 65 65 75 70 B
080411100058 ERVINA 65 75 60 65 65.25 B
080411100059 ZAITUN 75 70 60 70 68.5 B
080411100097 ADAM MUHAMMAD 65 75 60 65 65.25 B
080411100100 AGUNG SATRIO UTOMO 65 60 60 75 67 B
080411100101 SAHARATUS SAKBANIA 55 75 60 75 67.25 B
080411100103 ZENDI KUSUMA PUTRA WIDODO 60 60 65 70 65.25 B
080411100126 ANDRY KURNIAWAN 55 80 65 70 67.25 B
090411100001 EKA NANDA SEPTIYA HINDRIYANA 70 60 78 70 70.5 B
090411100005 QUTSIYAH 50 65 70 75 67.25 B
090411100035 SARIYANTI ASTUTIK 60 75 67 65 66 B
090411100038 HOFIDATUR ROFI’AH 75 80 67 75 73.75 B
090411100039 HANIM KHOLIDAH 70 70 67 75 71.25 B
090411100041 FAWAIDUL BADRI 65 65 70 75 70.25 B
090411100046 SAIFUDIN YAHYA 60 80 65 70 68.25 B
090411100049 DARMAWAN ADITAMA 75 70 65 70 69.75 B
090411100051 DESY RATNASARI 60 75 67 75 70 B
090411100052 VEKI NURKHOLIS 55 70 70 70 67 B
090411100061 ADELIA KUSUMA WARDANI 50 65 67 75 66.5 B
090411100064 TONY WIJAYA 85 75 85 85 83.5 A
090411100067 HIDAYATURRAHMAN 85 80 85 75 80.25 A
090411100083 EKO HANDOYO 75 75 65 65 68.5 B
090411100090 RYNA SELVIA PUTRI 60 70 67 70 67.25 B
090411100092 CANDRA DWI PUTRO 75 80 78 70 74.5 B
090411100093 FAHMI ARYA WICAKSONO 55 75 65 75 68.5 B
090411100094 ASTOKO YOGA SAPUTRO 50 75 65 70 65.5 B
090411100104 ZAINAL ARIFIN 55 70 65 75 67.75 B
090411100106 MUHAMMAD NURHUDHA TOHA 75 80 78 65 72.5 B
090411100111 IMAM BAIHAQI 65 60 70 75 69.5 B
090411100119 ACHMAD RIZAL 75 80 70 70 72.5 B
090411100125 FITRIANSYAH PERDANA PUTRA 75 70 65 75 71.75 B
090411100131 SUGENG BAGUS RAHARJA 85 80 85 75 80.25 A
090411100141 FAIZ ZAINOL LUTJI AFANDI 60 75 70 70 68.75 B

 

Comments
  1. anak kampoeng says:

    mksi..”

    mari tetap berkarya raya,,” pak
    dan mohon bimbinganxx”

    mksi

Leave a comment